Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi heavy 2 chiều Inverter 24000BTU SRK/SRC71ZK
| Hạng mục/ Kiểu máy | Dàn Lạnh | SRK71ZK-S5 | |
| Dàn nóng | SRC71ZK-S5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230/240V, 50Hz | ||
| Công suất | Làm lạnh | kW – Btu/h | 7.1 (2.15~8.0) – 24,225 (7,336~27,296) |
| Sưởi | kW – Btu/h | 8.0 (1.6~10) – 27,296 (5,459~34,120) | |
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | kW | 2.16 (0.54 – 2.8) |
| Sưởi | kW | 2.14 (0.37 – 3.4) | |
| EER | Làm lạnh | W/W | 3.29 |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 10.1/9.7/9.3 |
| Sưởi | A | 10.1/9.7/9.3 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 318 x1098 x 248 |
| Dàn nóng | mm | 750 x 880(+88) x 340 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 15 |
| Dàn nóng | kg | 57 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 18.5 |
| Dàn nóng | m³/min | 55 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 15.88 | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây |
Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |
||
Giá: Liên hệ