Thống số kỹ thuật Điều hòa 1 chiều Gree inverter 18.000BTU GWC18UC-S6D9A4A
Điều hòa 1 chiều Gree 18000BTU inverter (U-CROWN – Series) | GWC18UB-S6D9A4A | ||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 5275 |
CSPF | W/W | 5,22 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1pH.220-240V.50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1500 (200-2050) |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 6,7 |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 900/750/650/600/500/400/340 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/l) | 4/36/34/32/29/22/19 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 860*170*305 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 935*295*388 |
Khối lượng tịnh | Kg | 14 | |
Bao bì | Kg | 17 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 56 | |
Đường ống kết nối | Ống gas | mm | ϕ12 |
Ống lỏng | mm | ϕ6 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 955*396*700 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1029*458*750 |
Khối lượng tịnh | Kg | 44,5 | |
Bao bì | Kg | 49 | |
Số lượng đóng Container | 40’GP/sets | 123 | |
40’HQ/sets | 141 |
0₫