Thống số kỹ thuật Điều hòa Midea 24000BTU 2 chiều MSAFB-24HRN1
Điều hòa Midea | MSAFB-24HRN1 | ||
Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220~240V,1Ph,50Hz | |
Làm lanh | Công suất | Btu/h | 22000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2090 | |
Cường độ dòng điện | A | 9,1 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 23000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2090 | |
Cường độ dòng điện | A | 9,1 | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 1040x220x327 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1120x405x315 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 13.5/16.3 | |
Máy ngoài | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 845x363x702 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 965x395x775 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 54.2/57.3 | |
Môi chất làm lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R410A/2.1 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 9.52 – 15.9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 29~42 | |
Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,33 |
0₫