####
Thống số kỹ thuật Điều hòa Kendo 1 chiều 9.000Btu KDW/KDO-C009TT
MODEL | Dàn lạnh | KDW-C009TT | |
Dàn nóng | KDO-C009TT | ||
Công suất lạnh danh định | Btu/h | 9,000 | |
W | 2.638 | ||
Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220-240/1/50 | |
Công suất điện tiêu thụ | W | 751 | |
Dòng điện hoạt động | A | 3.5-4.5 | |
Hiệu suất năng lượng | EER | 3,172 | |
Lưu lượng gió dàn lạnh | m3/H | 480 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 29~38 |
Dàn nóng | dB(A) | 49±3 | |
Kích thước | Dàn lạnh | mm | 802*190*265 |
Dàn nóng | mm | 700*500*225 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 9 |
Dàn nóng | Kg | 27 | |
Đường kính ống dẫn ga | mm | 6.35/9.52 | |
Môi chất lạnh | R22 |
Giá: Liên hệ