Thống số kỹ thuật Điều hòa Gree inverter 1 chiều 9.000BTU GWC09BC-K6DNA1B
Điều hòa Gree 1 chiều 9000BTU (BLIZZARD – Series) | GWC09BC-K6DNA1B | ||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 2696 |
CSPF | W/W | 4,82 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1pH, 230V, 50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 746 (350-1120) |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 5 |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 720/560/420/330 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/l) | 43/40/36/29 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 849x210x289 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 902x357x279 |
Khối lượng tịnh | Kg | 11 | |
Bao bì | Kg | 13 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 53 | |
Đường ống kết nối | Ống gas | mm | ϕ9.52 |
Ống lỏng | mm | ϕ6 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 848*320*596 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 881*363*645 |
Khối lượng tịnh | Kg | 32,4 | |
Bao bì | Kg | 35,5 | |
Số lượng đóng Container | 40’GP/sets | 186 | |
40’HQ/sets | 216 |
0₫