Thống số kỹ thuật Điều hòa 1 chiều Gree inverter 12.000BTU GWC12UB-S6D9A4A
Điều hòa 1 chiều Gree 12000BTU inverter (U-CROWN – Series) | GWC12UB-S6D9A4A | ||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 3517 |
CSPF | W/W | 5,61 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1pH.220-240V.50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 880 (95-1550) |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 4,08 |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 650/530/470/400/350/300/290 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/l) | 42/36/33/29/27/24/20/18 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 860*170*305 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 435*388*295 |
Khối lượng tịnh | Kg | 11,5 | |
Bao bì | Kg | 14 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 51 | |
Đường ống kết nối | Ống gas | mm | ϕ9.52 |
Ống lỏng | mm | ϕ6 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 848*320*596 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 881*363*645 |
Khối lượng tịnh | Kg | 32 | |
Bao bì | Kg | 35 | |
Số lượng đóng Container | 40’GP/sets | 186 | |
40’HQ/sets | 216 |
0₫