Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Electric 9000BTU 1 chiều inverter MSY-GR25VF
Điều hòa Mitsubishi Electric | Dàn lạnh | MSY-GR25VF | |
Dàn nóng | MUY-GR25VF | ||
Chức năng | Làm lạnh | ||
Công suất Danh định (Thấp – Cao) |
kW | 2.8 (1.1-3.4) | |
Btu/h | 9,554 (3,753-11601) | ||
Tiêu thụ điện | kW | 0.76 (0.23-1.07) | |
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | TCVN 7830:2015 |
***** | |
6,38 | |||
Môi chất lạnh | R32 | ||
Dòng điện vận hành | A | 3,8 | |
Lưu lượng gió (Cao nhất) | m³/min | 11,4 | |
Kích thước điều hòa (Dài x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 838x280x229 |
Dàn nóng | mm | 699x538x249 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 10 |
Dàn nóng | kg | 21,5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh (Thấp nhất – Cao nhất) | dB(A) | 18-24-31-38-42 |
Dàn nóng (Cao nhất) | dB(A) | 47 | |
Khả năng hút ẩm | l/h | 0,7 | |
Kích cỡ ống | Gas | mm | 9,52 |
(Đường kính ngoài) | Chất lỏng | mm | 6,35 |
Nguồn cấp điện | Dàn nóng | ||
Độ dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
0₫