Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Electric 18000BTU 1 chiều inverter MSY-GR50VF
Điều hòa Mitsubishi Electric | Dàn lạnh | MSY-GR50VF | |
Dàn nóng | MUY-GR50VF | ||
Chức năng | Làm lạnh | ||
Công suất Danh định (Thấp – Cao) |
kW | 5.2 (1.8-6.0) | |
Btu/h | 17,742 (6,142 – 20,472) | ||
Tiêu thụ điện | kW | 1.40 (0.34 – 1.84) | |
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | TCVN 7830:2015 |
***** | |
5,61 | |||
Môi chất lạnh | R32 | ||
Dòng điện vận hành | A | 6,4 | |
Lưu lượng gió (Cao nhất) | m³/min | 20,1 | |
Kích thước điều hòa (Dài x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 1,100x325x257 |
Dàn nóng | mm | 800x550x285 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 17 |
Dàn nóng | kg | 31,5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh (Thấp nhất – Cao nhất) | dB(A) | 27-33-38-44-49 |
Dàn nóng (Cao nhất) | dB(A) | 52 | |
Khả năng hút ẩm | l/h | 1,1 | |
Kích cỡ ống | Gas | mm | 12,7 |
(Đường kính ngoài) | Chất lỏng | mm | 6,35 |
Nguồn cấp điện | Dàn nóng | ||
Độ dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
0₫