####
Thống số kỹ thuật Điều hòa Kendo 1 chiều 18.000Btu KDW/KDO-C018TT
MODEL | Dàn lạnh | KDW-C018TT | |
Dàn nóng | KDO-C018TT | ||
Công suất lạnh danh định | Btu/h | 18,000 | |
W | 5.257 | ||
Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220-240/1/50 | |
Công suất điện tiêu thụ | W | 1.659 | |
Dòng điện hoạt động | A | 7.6-8.6 | |
Hiệu suất năng lượng | EER | 2.97 | |
Lưu lượng gió dàn lạnh | m3/H | 900 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 42~46 |
Dàn nóng | dB(A) | 55±3 | |
Kích thước | Dàn lạnh | mm | 940*232*300 |
Dàn nóng | mm | 800*690*300 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 13 |
Dàn nóng | Kg | 42 | |
Đường kính ống dẫn ga | mm | 6.35/12.7 | |
Môi chất lạnh | R22 |
Giá: Liên hệ