Thống số kỹ thuật Điều hòa Gree inverter 1 chiều 18.000BTU GWC18BD-K6DNA1B
Điều hòa 18000BTU Gree 1 chiều inverter (BLIZZARD – Series) | GWC18BD-K6DNA1B | ||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 5300 |
CSPF | W/W | 4,03 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1pH, 230V, 50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1720 (2150-6300) |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 12 |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 850/720/610/520 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/l) | 47/44/40/35 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 970x225x300 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1020x369x295 |
Khối lượng tịnh | Kg | 14 | |
Bao bì | Kg | 17 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Đường ống kết nối | Ống gas | mm | ϕ12 |
Ống lỏng | mm | ϕ6 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 899x378x596 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 948x420x645 |
Khối lượng tịnh | Kg | 37,5 | |
Bao bì | Kg | 40,5 | |
Số lượng đóng Container | 40’GP/sets | 164 | |
40’HQ/sets | 187 |
0₫