Thống số kỹ thuật Điều hòa Gree inverter 1 chiều 12.000BTU GWC12BC-K6DNA1B
Điều hòa 12000BTU Gree 1 chiều inverter (BLIZZARD – Series) | GWC12BC-K6DNA1B | ||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 3517 |
CSPF | W/W | 4,68 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1pH, 220-240V, 50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1066 (200-1400) |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 6,49 |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 680/590/490/420 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/l) | 42/38/34/29 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 849x210x289 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 902x357x279 |
Khối lượng tịnh | Kg | 10,5 | |
Bao bì | Kg | 12,5 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 50 | |
Đường ống kết nối | Ống gas | mm | ϕ9.52 |
Ống lỏng | mm | ϕ6 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 776x320x540 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 823x595x355 |
Khối lượng tịnh | Kg | 28,5 | |
Bao bì | Kg | 31 | |
Số lượng đóng Container | 40’GP/sets | 213 | |
40’HQ/sets | 251 |
0₫