####
Thống số kỹ thuật Điều hòa Ecool inverter 12000BTU 1 chiều ECL-1I12FL
Điều hòa Ecool inverter 1 chiều | ECL-1I12FL | ||
Công suất làm lạnh danh định | BTU/h | 12000 | |
Thông số điện | Điện áp | V/Ph/Hz | 220~240V/1/50Hz |
Cường độ điện | A | 6,2 | |
Công suất | W | 1100 | |
Gas | R410A | ||
Lượng gas nạp | g | 630 | |
Lưu lượng gió | mᵌ/h | 630 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 42 |
Dàn nóng | 50 | ||
Kích thước máy | Dàn lạnh | mm | 850x300x198 |
Dàn nóng | 660x500x240 | ||
Khối lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 9 |
Dàn nóng | 21 | ||
Model quạt | Dàn lạnh | YYK18-4B | |
Dàn nóng | YDK25-6B | ||
Đường kính ống lỏng | mm | Ø6.35 | |
Đường kính ống gas | mm | Ø9.52 |
Giá: Liên hệ