####
Thống số kỹ thuật Điều hòa EcooL 24000BTU 2 chiều ECL-2E24ST
| Điều hòa Ecool 2 chiều | ECL-2E24ST | ||
| Công suất làm lạnh danh định | BTU/h | 24000 | |
| Thông số điện | Điện áp | V/Ph/Hz | 220~240V/1/50Hz |
| Cường độ điện-làm lạnh | A | 11 | |
| Cường độ điện-sưởi ẩm | 11 | ||
| Công suất làm lạnh | W | 2330 | |
| Công suất sưởi ấm | 2330 | ||
| Gas | R410A | ||
| Lượng gas nạp | g | 1650 | |
| Lưu lượng gió | mᵌ/h | 1200 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 49 |
| Dàn nóng | 58 | ||
| Kích thước máy | Dàn lạnh | mm | 1082x330x233 |
| Dàn nóng | 900x700x350 | ||
| Khối lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 14 |
| Dàn nóng | 54 | ||
| Model quạt | Dàn lạnh | YYK50-4 | |
| Dàn nóng | YDK86-8B | ||
| Đường kính ống lỏng | mm | Dg4 | |
| Đường kính ống gas | mm | Dg13 | |
Giá: Liên hệ