####
Thống số kỹ thuật Điều hòa EcooL 18000BTU 2 chiều ECL-2E18ST
Điều hòa Ecool 2 chiều | ECL-2E18ST | ||
Công suất làm lạnh danh định | BTU/h | 18000 | |
Thông số điện | Điện áp | V/Ph/Hz | 220~240V/1/50Hz |
Cường độ điện-làm lạnh | A | 8 | |
Cường độ điện-sưởi ẩm | 8 | ||
Công suất làm lạnh | W | 1700 | |
Công suất sưởi ấm | 1600 | ||
Gas | R410A | ||
Lượng gas nạp | g | 1340 | |
Lưu lượng gió | mᵌ/h | 850 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 49 |
Dàn nóng | 58 | ||
Kích thước máy | Dàn lạnh | mm | 900x310x225 |
Dàn nóng | 825x625x310 | ||
Khối lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 11 |
Dàn nóng | 44 | ||
Model quạt | Dàn lạnh | YYK25-4D | |
Dàn nóng | YDK69-6A | ||
Đường kính ống lỏng | mm | Dg4 | |
Đường kính ống gas | mm | Dg10-1 |
Giá: Liên hệ