Bài viết Điều hòa Chigo 2 chiều 18.000BTU CVAS18HNAB/WAA
| Điều hòa Chigo | CVAS18HNCA | ||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
| Công suất | Làm lạnh | Btu | 18000 |
| W | 5100 | ||
| Làm nóng | Btu | 18424 | |
| W | 5400 | ||
| Tiêu thụ điện (lạnh/nóng) | W | 1900/1700 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/nóng) | A | 8.7/7.7 | |
| EER | W/W | 2.91 | |
| COP | W/W | 3,06 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 900 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB | 42~46 |
| Dàn nóng | dB | 54 | |
| Kích thước dàn | Dàn lạnh | mm | 900×299×225 |
| Dàn nóng | mm | 850×295×605 | |
| kích thước bao bì | Dàn lạnh | mm | 983×377×300 |
| Dàn nóng | mm | 995×415×690 | |
| Khối lượng tịnh | IDU/ODU | kg | 13/42 |
| Tổng trọng lượng | IDU/ODU | kg | 15/49 |
| Công suất tải | 40’HQ | Set | 170 |
Giá: Liên hệ