Thống số kỹ thuật Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều NIS-C24R2T30
Điều hòa Nagakawa | NIS-C24R2T30 | |
Công suất làm lạnh | kW | 7.03 (1.5~7.46) |
Btu/h | 23,000 (5,118~25,466) | |
Điện năng tiêu thụ | W | 2,350 (200~2,650) |
Cường độ dòng điện | A | 10.5 (1.5~13.0) |
Hiệu suất năng lượng | Số sao | ««««« |
CSPF | 5,51 | |
Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240/1/50 220~240/1/50 |
DÀN LẠNH | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 1,200/1,100/920 |
Năng suất tách ẩm | L/h | 2 |
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp | dB(A) | 45/38/33 |
Kích thước (RxCxS) | mm | 1,097 x 332 x 222 |
Khối lượng | kg | 14 |
DÀN NÓNG | ||
Độ ồn | dB(A) | 53 |
Kích thước (RxCxS) | mm | 863 x 602 x 349 |
Khối lượng | kg | 29 |
Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.75 |
Đường kính ống dẫn lỏng/ gas | mm | Φ6.35/ Φ12.7 |
Chiều dài ống tiêu chuẩn/ tối đa | m | 5/15 |
Độ cao chênh lệch tối đa | m | 10 |
0₫